Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 85,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 91,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 85,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 74,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 80,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 74,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Sportwochen | 22.01.2022 bis 05.02.2022 | 120,00 € |
Wintertraum | 05.02.2022 bis 12.03.2022 | 130,00 € |
Sportwochen | 12.03.2022 bis 19.03.2022 | 125,00 € |
Genusswochen | 19.03.2022 bis 26.03.2022 | 110,00 € |
Firnwochen | 26.03.2022 bis 02.04.2022 | 100,00 € |
Genusswochen | 02.04.2022 bis 09.04.2022 | 110,00 € |
Osterwochen | 09.04.2022 bis 18.04.2022 | 120,00 € |
Schneefrühling | 18.04.2022 bis 23.04.2022 | 95,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.