Geeignet für bis zu 2 Erwachsene mit 2 Kindern, Westbalkon, Doppelwaschbecken, Dusche, WC, Telefon, Radio, Farb-TV mit Kabelanschluß, eingerichtet in Eiche.
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 18.06. bis 01.07.2022 | 88,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07. bis 26.08.2022 | 94,00 € |
Goldener Herbst | 27.08. bis 30.09.2022 | 88,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 18.06. bis 01.07.2022 | 76,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07. bis 26.08.2022 | 82,00 € |
Goldener Herbst | 27.08. bis 30.09.2022 | 76,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12. bis 23.12.2022 | 110,00 € |
Weihnachten | 23.12. bis 31.12.2022 | 145,00 € |
Sylvester | 31.12. bis 07.01.2023 | 160,00 € |
Jännerwochen | 07.01. bis 21.01.2023 | 130,00 € |
Sportwochen | 21.01. bis 04.02.2023 | 137,00 € |
Wintertraum | 04.02. bis 11.03.2023 | 150,00 € |
Sportwochen | 11.03. bis 25.03.2023 | 137,00 € |
Osterwochen | 25.03. bis 11.04.2023 | 140,00 € |
Schneefrühling | 11.04. bis 16.04.2023 | 120,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Geeignet für bis zu 2 Erwachsene mit 1 Kind mit Dusche, WC, Telefon, Radio, Farb-TV mit Kabelanschluß und Balkon, eingerichtet sehr hell und gemütlich in Fichte.
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 85,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 91,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 85,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 74,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 80,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 74,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12.2022 bis 23.12.2022 | 100,00 € |
Weihnachten | 23.12.2022 bis 31.12.2022 | 135,00 € |
Sylvester | 31.12.2022 bis 07.01.2023 | 150,00 € |
Jännerwochen | 07.01.2023 bis 21.01.2023 | 120,00 € |
Sportwochen | 21.01.2023 bis 04.02.2023 | 130,00 € |
Wintertraum | 04.02.2023 bis 11.03.2023 | 140,00 € |
Sportwochen | 11.03.2023 bis 25.03.2023 | 130,00 € |
Osterwochen | 25.03.2023 bis 11.04.2023 | 132,00 € |
Schneefrühling | 11.04.2023 bis 16.04.2023 | 112,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Geeignet für 2 Personen, mit mit Dusche/WC und Balkon, sehr hell und freundlich eingerichtet.
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 82,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 89,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 82,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 71,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 77,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 71,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestar | 07.12.2022 bis 23.12.2022 | 95,00 € |
Weihnachten | 23.12.2023 bis 31.12.2022 | 130,00 € |
Sylvester | 31.12.2022 bis 07.01.2023 | 145,00 € |
Jännerwochen | 07.01.2023 bis 21.01.2023 | 115,00 € |
Sportwochen | 21.01.2023 bis 04.02.2023 | 125,00 € |
Wintertraum | 04.02.2023 bis 11.03.2023 | 135,00 € |
Sportwochen | 11.03.2023 bis 25.03.2023 | 125,00 € |
Osterwochen | 25.03.2023 bis 11.04.2023 | 127,00 € |
Schneefrühling | 11.04.2023 bis 16.04.2023 | 107,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Dusche, WC, Telefon, Radio, Farb-TV mit Kabelanschluß, eingerichtet in Eiche.
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 85,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 91,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 91,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 18.06.2022 bis 01.07.2022 | 74,00 € |
Serfauser Bergsommer | 02.07.2022 bis 26.08.2022 | 80,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 74,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12.2022 bis 23.12.2022 | 100,00 € |
Weihnachten | 23.12.2022 bis 31.12.2022 | 135,00 € |
Sylvester | 31.12.2022 bis 07.01.2023 | 150,00 € |
Jännerwochen | 07.01.2023 bis 21.01.2023 | 120,00 € |
Sportwochen | 21.01.2023 bis 04.02.2023 | 130,00 € |
Wintertraum | 04.02.2023 bis 11.03.2023 | 140,00 € |
Sportwochen | 11.03.2023 bis 25.03.2023 | 130,00 € |
Osterwochen | 25.03.2023 bis 11.04.2023 | 132,00 € |
Schneefrühling | 11.04.2023 bis 16.04.2023 | 112,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Exklusive Dachgeschosswohnung mit traumhaftem Ausblick und 2 Terrassen. Geeignet für 3-5 Personen. 2 Schlafzimmer, großer gemütlicher Wohnbereich mit Kachelofen, 2 Badezimmer mit Dusche/WC (eines davon verfügt über eine exklusive Dampfdusche), extra WC.
Exclusive Dachgeschosswohnung mit traumhaftem Ausblick und Terassen zur Ost- und Westseite, sehr gemütlich eingerichtet für 3-5 Personen, 2 Schlafzimmer, großer gemütlicher Wohnbereich mit Kachelofen. 2 Badezimmer mit Dusche/WC eines davon verfügt über eine exclusive Dampfdusche. Genießen Sie daneben die Annehmlichkeiten des Hotels.
(Wird nur mit Spezialpension vermietet.)
Zeitraum | 3 Personen / Tag | 4 Personen / Tag | |
---|---|---|---|
Schneestart | 07.12. bis 23.12.2022 | 130,00 € | 115,00 € |
Weihnachten | 23.12. bis 31.12.2022 | 180,00 € | 165,00 € |
Silvester | 31.12. bis 07.01.2023 | 190,00 € | 180,00 € |
Jännerwochen | 07.01. bis 21.12.2023 | 160,00 € | 150,00 € |
Sportwochen | 21.01. bis 04.02.2023 | 170,00 € | 160,00 € |
Wintertraum | 04.02. bis 11.03.2023 | 180,00 € | 170,00 € |
Sportwochen | 11.03. bis 25.03.2023 | 170,00 € | 160,00 € |
Ostern | 25.03. bis 11.04.2023 | 175,00 € | 165,00 € |
Schneefrühling | 11.04. bis 16.04.2023 | 150,00 € | 140,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.