Hochwertig und großzügig ausgestattet mit Asteiche, Altholz und edlen Stoffen. Große, gemütliche Sitzecke mit Doppelausziehcouch. Geeignet für 2 Erwachsene mit bis zu 2 Kindern. Westbalkon mit Bergblick, großzügiges Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche, WC, Föhn und Kosmetikspiegel, Telefon, Flat-TV, Safe, Wlan
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 112,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 117,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 112,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 98,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 103,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 98,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 137,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 190,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 200,00 € |
| Winterwochen | 02.01. bis 09.01.2027 | 180,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 165,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 170,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 180,00€ |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 190,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 180,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 165,00 € |
| Ostern | 20.03. bis 28.03.2027 | 180,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 170,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Warme kuschelige Doppelzimmer eingerichtet mit Asteiche und Altholz. Perfekt für 2 Erwachsene mit bis zu 1 Kind. Mit Dusche, WC, Föhn und Kosmetikspiegel, Telefon, Flat-TV, Safe und Wlan. Genießen Sie die Sonne auf den Balkonen zur Süd- oder Westseite.
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 105,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 110,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 105,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 91,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 96,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 91,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 127,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 180,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 190,00 € |
| Winterwoche | 02.01. bis 09.01.2027 | 170,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 155,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 160,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 170,00 € |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 180,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 170,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 155,00 € |
| Osterwochen | 20.03. bis 28.03.2027 | 170,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 160,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Gemütliches Doppelzimmer in heimischer Fichte, ideal für 2 Personen. Mit Dusche, WC, Föhn und Kosmetikspiegel, Telefon, Flat-TV, Safe, WLan. Mit Süd- oder West-Balkon, sehr hell und freundlich eingerichtet.
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 101,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 106,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 101,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 87,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 92,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 87,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 122,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 175,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 185,00 € |
| Winterwoche | 02.01. bis 09.01.2027 | 165,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 150,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 155,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 165,00 € |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 175,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 165,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 150,00 € |
| Osterwochen | 20.03. bis 28.03.2027 | 165,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 155,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Einfach zum Wohlfühlen - gemütliches, modernes Einzelzimmer mit alpinem Charme in Asteiche und Altholz. Mit Dusche, WC, Föhn und Kosmetikspiegel, Telefon, Flat-TV, Safe, Wlan und mit 120 cm breitem Bett.
Ohne Balkon.
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 105,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 110,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 105,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 91,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 96,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 91,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 137,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 190,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 200,00 € |
| Winterwochen | 02.01. bis 09.01.2027 | 180,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 165,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 170,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 180,00€ |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 190,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 180,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 165,00 € |
| Osterwochen | 20.03. bis 28.03.2027 | 180,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 170,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Warme, kuschelige Doppelzimmer eingerichtet mit heimischem hellen Fichtenholz. Perfekt für 2 Erwachsene mit bis zu 1 Kind. Mit Dusche, WC, Föhn und Kosmetikspiegel, Telefon, Flat-TV, Safe und Wlan. Genießen Sie die Sonne auf den Balkonen zur Süd- oder Westseite.
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 105,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 110,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 105,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 91,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 96,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 91,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 127,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 180,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 190,00 € |
| Winterwoche | 02.01. bis 09.01.2027 | 170,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 155,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 160,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 170,00 € |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 180,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 170,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 155,00 € |
| Osterwochen | 20.03. bis 28.03.2027 | 170,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 160,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.