| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 105,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 110,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 105,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 91,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 96,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 91,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2025 | 133,00 € |
| Weihnachten | 20.12. bis 26.12.2025 | 180,00 € |
| Sylvester | 27.12. bis 02.01.2026 | 190,00 € |
| Winterwochen | 03.01. bis 09.01.2026 | 150,00 € |
| Jännerwochen | 10.01. bis 23.01.2026 | 155,00 € |
| Sportwochen I | 24.01. bis 30.01.2026 | 160,00 € |
| Sportwochen II | 31.01. bis 13.02.2026 | 170,00€ |
| Wintertraum | 14.02. bis 06.03.2026 | 180,00 € |
| Sportwochen III | 07.03. bis 13.03.2026 | 170,00 € |
| Schispass | 14.03. bis 27.03.2026 | 160,00 € |
| Osterwochen | 28.03. bis 05.04.2026 | 165,00 € |
| Genusswochen | 06.04. bis 12.04.2026 | 140,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.