Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 24.06.2023 bis 30.06.2023 | 90,00 € |
Bergsommer | 01.07.2023 bis 25.08.2023 | 96,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 90,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 24.06.2023 bis 30.06.2023 | 78,00 € |
Bergsommer | 01.07.2023 bis 25.08.2023 | 84,00 € |
Goldener Herbst | 26.08.2023 bis 30.09.2023 | 78,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestar | 07.12.2022 bis 23.12.2022 | 95,00 € |
Weihnachten | 23.12.2023 bis 31.12.2022 | 130,00 € |
Sylvester | 31.12.2022 bis 07.01.2023 | 145,00 € |
Jännerwochen | 07.01.2023 bis 21.01.2023 | 115,00 € |
Sportwochen | 21.01.2023 bis 04.02.2023 | 125,00 € |
Wintertraum | 04.02.2023 bis 11.03.2023 | 135,00 € |
Sportwochen | 11.03.2023 bis 25.03.2023 | 125,00 € |
Firnwochen | 25.03.2023 bis 1.04.2023 | 115,00 € |
Osterwochen | 25.03.2023 bis 11.04.2023 | 127,00 € |
Schneefrühling | 11.04.2023 bis 16.04.2023 | 107,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.