Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 24.06.2023 bis 30.06.2023 | 90,00 € |
Bergsommer | 01.07.2023 bis 25.08.2023 | 96,00 € |
Goldener Herbst | 27.08.2022 bis 30.09.2022 | 90,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 24.06.2023 bis 30.06.2023 | 78,00 € |
Bergsommer | 01.07.2023 bis 25.08.2023 | 84,00 € |
Goldener Herbst | 26.08.2023 bis 30.09.2023 | 78,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 08.12.2023 bis 23.12.2023 | 105,00 € |
Weihnachten | 23.12.2023 bis 30.12.2024 | 145,00 € |
Sylvester | 30.12.2023 bis 06.01.2024 | 160,00 € |
Jännerwochen | 06.01.2024 bis 20.01.2024 | 125,00 € |
Sportwochen | 20.01.2024 bis 03.02.2024 | 135,00 € |
Wintertraum | 03.02.2024 bis 16.03.2024 | 150,00 € |
Osterwochen | 16.03.2024 bis 30.03.2024 | 140,00 € |
Firnwochen | 30.03.2024 bis 06.04.2024 | 130,00 € |
Schneefrühling | 06.04.2024 bis 13.04.2024 | 120,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.&
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.