Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Verwöhnpension | ||
Enzianwochen | 24.06. bis 30.06.2023 | 98,00 € |
Bergsommer | 01.07. bis 25.08.2023 | 104,00 € |
Goldener Herbst | 26.08. bis 30.09.2023 | 98,00 € |
Frühstücksbuffet | ||
Enzianwochen | 24.06. bis 30.06.2023 | 88,00 € |
Bergsommer | 01.07. bis 25.08.2023 | 94,00 € |
Goldener Herbst | 26.08. bis 30.09.2023 | 88,00 € |
Zeitraum | Person / Tag | |
---|---|---|
Schneestart | 07.12. bis 23.12.2022 | 110,00 € |
Weihnachten | 23.12. bis 31.12.2022 | 145,00 € |
Sylvester | 31.12. bis 07.01.2023 | 160,00 € |
Jännerwochen | 07.01. bis 21.01.2023 | 130,00 € |
Sportwochen | 21.01. bis 04.02.2023 | 137,00 € |
Wintertraum | 04.02. bis 11.03.2023 | 150,00 € |
Sportwochen | 11.03. bis 25.03.2023 | 137,00 € |
Firnwochen | 25.03. bis 1.04.2023 | 130,00 € |
Osterwochen | 01.04. bis 11.04.2023 | 140,00 € |
Schneefrühling | 11.04. bis 16.04.2023 | 120,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.