| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Verwöhnpension | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 112,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 117,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 112,00 € |
| Frühstücksbuffet | ||
| Enzianwochen | 12.06. bis 03.07.2026 | 98,00 € |
| Bergsommer | 04.07. bis 28.08.2026 | 103,00 € |
| Goldener Herbst | 29.08. bis 27.09.2026 | 98,00 € |
| Zeitraum | Person / Tag | |
|---|---|---|
| Schneestart | 04.12. bis 19.12.2026 | 137,00 € |
| Weihnachten | 19.12. bis 26.12.2026 | 190,00 € |
| Sylvester | 26.12. bis 02.01.2027 | 200,00 € |
| Winterwochen | 02.01. bis 09.01.2027 | 180,00 € |
| Jännerwochen | 09.01. bis 23.01.2027 | 165,00 € |
| Sportwochen I | 23.01. bis 30.01.2027 | 170,00 € |
| Sportwochen II | 30.01. bis 06.02.2027 | 180,00€ |
| Wintertraum | 06.02. bis 06.03.2027 | 190,00 € |
| Sportwochen III | 06.03. bis 13.03.2027 | 180,00 € |
| Schispaß | 13.03. bis 20.03.2027 | 165,00 € |
| Ostern | 20.03. bis 28.03.2027 | 180,00 € |
| Schneefrühling | 28.03. bis 04.04.2027 | 170,00 € |
Verfügbarkeit des Zimmers jetzt prüfen.
Weitere Preis- & Buchungsinformationen, sowie Kinderpreise finden Sie hier.
Zum Download der Preisliste gelangen Sie hier.
Informationen zur Reisestornoversicherung finden Sie hier.